Filtered Search Results
beta-Cyclodextrin, 98%
CAS: 7585-39-9 Molecular Formula: C42H70O35 Molecular Weight (g/mol): 1134.99 MDL Number: MFCD00078139 InChI Key: WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N Synonym: cycloheptaamylose,cycloheptapentylose,.beta.-cyclodextrin,caraway,cyclo-hepta-amylose,cycloheptamaltose,.beta.-dextrin,beta-cycloamylose,beta-cyclodextrin,.beta.-cycloamylose PubChem CID: 131707246 IUPAC Name: 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol SMILES: OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
| PubChem CID | 131707246 |
|---|---|
| CAS | 7585-39-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1134.99 |
| MDL Number | MFCD00078139 |
| SMILES | OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O |
| Synonym | cycloheptaamylose,cycloheptapentylose,.beta.-cyclodextrin,caraway,cyclo-hepta-amylose,cycloheptamaltose,.beta.-dextrin,beta-cycloamylose,beta-cyclodextrin,.beta.-cycloamylose |
| IUPAC Name | 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol |
| InChI Key | WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C42H70O35 |
Hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, 97%
CAS: 128446-35-5 Molecular Formula: C44H75O36 Molecular Weight (g/mol): 1180.05 MDL Number: MFCD16621721
| CAS | 128446-35-5 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 1180.05 |
| MDL Number | MFCD16621721 |
| Molecular Formula | C44H75O36 |
18-Crown-6, 99%
CAS: 17455-13-9 Molecular Formula: C12H24O6 Molecular Weight (g/mol): 264.32 MDL Number: MFCD00005113 InChI Key: XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N Synonym: 18-crown-6,18-crown-6 ether,ethylene oxide cyclic hexamer,18-crown-6-ether,unii-63j177nc5b,ccris 3587,18-crown 6-ether,1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane,18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane PubChem CID: 28557 ChEBI: CHEBI:32397 IUPAC Name: 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane SMILES: C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
| PubChem CID | 28557 |
|---|---|
| CAS | 17455-13-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.32 |
| ChEBI | CHEBI:32397 |
| MDL Number | MFCD00005113 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCOCCOCCO1 |
| Synonym | 18-crown-6,18-crown-6 ether,ethylene oxide cyclic hexamer,18-crown-6-ether,unii-63j177nc5b,ccris 3587,18-crown 6-ether,1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane,18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane |
| IUPAC Name | 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane |
| InChI Key | XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C12H24O6 |
Triphenylphosphine, 99%
CAS: 603-35-0 Molecular Formula: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 MDL Number: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11776 |
|---|---|
| CAS | 603-35-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
| MDL Number | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
| IUPAC Name | triphenylphosphane |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15P |
Triphenylphosphine, powder, 99%
CAS: 603-35-0 Molecular Formula: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 MDL Number: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11776 |
|---|---|
| CAS | 603-35-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
| MDL Number | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
| IUPAC Name | triphenylphosphane |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15P |
1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate, 98%
CAS: 207596-29-0 Molecular Formula: C8H19NaO4S Molecular Weight (g/mol): 234.29 MDL Number: MFCD00149551 InChI Key: MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium octane-1-sulfonate hydrate,1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate,sodium 1-octanesulfonate monohydrate,1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate,sodium 1-octanesulfonate hydrate,1-octane sulfonic acid, na,acmc-20p1dl,ksc496c2b,sodium1-octanesulfonatemonohydrate,potassium hydrate octane-1-sulfonate PubChem CID: 23666339 IUPAC Name: sodium;octane-1-sulfonate;hydrate SMILES: O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
| PubChem CID | 23666339 |
|---|---|
| CAS | 207596-29-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 234.29 |
| MDL Number | MFCD00149551 |
| SMILES | O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O |
| Synonym | sodium octane-1-sulfonate hydrate,1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate,sodium 1-octanesulfonate monohydrate,1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate,sodium 1-octanesulfonate hydrate,1-octane sulfonic acid, na,acmc-20p1dl,ksc496c2b,sodium1-octanesulfonatemonohydrate,potassium hydrate octane-1-sulfonate |
| IUPAC Name | sodium;octane-1-sulfonate;hydrate |
| InChI Key | MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M |
| Molecular Formula | C8H19NaO4S |
1,2-Bis(dicyclohexylphosphino)ethane, 98%
CAS: 23743-26-2 Molecular Formula: C26H48P2 Molecular Weight (g/mol): 422.61 MDL Number: MFCD00015521 InChI Key: BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane,ethylenebis dicyclohexylphosphine,phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl,1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine,dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane,bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane,pubchem6558,acmc-1capw,ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane,phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl PubChem CID: 534202 IUPAC Name: dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanylethyl)phosphane SMILES: C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
| PubChem CID | 534202 |
|---|---|
| CAS | 23743-26-2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 422.61 |
| MDL Number | MFCD00015521 |
| SMILES | C1CCC(CC1)P(CCP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4 |
| Synonym | 1,2-bis dicyclohexylphosphino ethane,ethylenebis dicyclohexylphosphine,phosphine, 1,2-ethanediylbis dicyclohexyl,1,2-ethanediylbis dicyclohexyl phosphine,dicyclohexyl 2-dicyclohexylphosphanylethyl phosphane,bis 1,2-dicyclohexylphosphino ethane,pubchem6558,acmc-1capw,ethane-1,2-diylbis dicyclohexylphosphane,phosphine, 1,2-ethanediylbis*dicyclohexyl |
| IUPAC Name | dicyclohexyl(2-dicyclohexylphosphanylethyl)phosphane |
| InChI Key | BOUYBUIVMHNXQB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C26H48P2 |
Triphenylphosphine, flake, 99%
CAS: 603-35-0 Molecular Formula: C18H15P Molecular Weight (g/mol): 262.29 MDL Number: MFCD00003043 MFCD20489348 InChI Key: RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin PubChem CID: 11776 IUPAC Name: triphenylphosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 11776 |
|---|---|
| CAS | 603-35-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 262.29 |
| MDL Number | MFCD00003043 MFCD20489348 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | triphenylphosphine,triphenyl phosphine,phosphine, triphenyl,triphenylphosphorus,triphenyl-phosphane,triphenylphosphide,phosphorustriphenyl,trifenylfosfin,trifenylfosfin czech,triphenylphosphine resin |
| IUPAC Name | triphenylphosphane |
| InChI Key | RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18H15P |
15-Crown-5, 98%
CAS: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Molecular Weight (g/mol): 220.26 MDL Number: MFCD00005110 InChI Key: VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N Synonym: 15-crown-5,15-crown-5 ether,15-crown 5-ether,1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane,ccris 3586,15-crown 5,crown ether 15-crown-5,5-19-12-00252 beilstein handbook reference,ksc917c1b PubChem CID: 36336 ChEBI: CHEBI:32401 IUPAC Name: 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane SMILES: C1COCCOCCOCCOCCO1
| PubChem CID | 36336 |
|---|---|
| CAS | 33100-27-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 220.26 |
| ChEBI | CHEBI:32401 |
| MDL Number | MFCD00005110 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCOCCO1 |
| Synonym | 15-crown-5,15-crown-5 ether,15-crown 5-ether,1,4,10,13-pentaoxacyclopentadecane,ccris 3586,15-crown 5,crown ether 15-crown-5,5-19-12-00252 beilstein handbook reference,ksc917c1b |
| IUPAC Name | 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane |
| InChI Key | VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H20O5 |
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, 98%
CAS: 22767-50-6 InChI Key: REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M Synonym: sodium 1-heptanesulfonate,sodium heptane-1-sulfonate,1-heptanesulfonic acid sodium salt,1-heptanesulfonic acid, sodium salt,sodium heptane-1-sulphonate,1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1,1-heptanesulfonic acid sodium,sodium heptanesulfonate,1-heptylsodiumsulfonate,sodium heptane sulfonate PubChem CID: 23672332 IUPAC Name: sodium;heptane-1-sulfonate SMILES: CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
| PubChem CID | 23672332 |
|---|---|
| CAS | 22767-50-6 |
| SMILES | CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| Synonym | sodium 1-heptanesulfonate,sodium heptane-1-sulfonate,1-heptanesulfonic acid sodium salt,1-heptanesulfonic acid, sodium salt,sodium heptane-1-sulphonate,1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1,1-heptanesulfonic acid sodium,sodium heptanesulfonate,1-heptylsodiumsulfonate,sodium heptane sulfonate |
| IUPAC Name | sodium;heptane-1-sulfonate |
| InChI Key | REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M |
Cobaltocene, 98%
CAS: 1277-43-6 Molecular Formula: C10H10Co Molecular Weight (g/mol): 189.12 MDL Number: MFCD00013749 InChI Key: SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: Bis(cyclopentadienyl)cobalt PubChem CID: 24942376 IUPAC Name: cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diene SMILES: C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
| PubChem CID | 24942376 |
|---|---|
| CAS | 1277-43-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.12 |
| MDL Number | MFCD00013749 |
| SMILES | C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2] |
| Synonym | Bis(cyclopentadienyl)cobalt |
| IUPAC Name | cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diene |
| InChI Key | SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C10H10Co |
N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99.5%, purified by redistillation, AcroSeal™
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
CAS: 12126-50-0 Molecular Formula: C20H30Fe Molecular Weight (g/mol): 326.31 MDL Number: MFCD00058736 InChI Key: VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N Synonym: Decamethylferrocene SMILES: Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
| CAS | 12126-50-0 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 326.31 |
| MDL Number | MFCD00058736 |
| SMILES | Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345 |
| Synonym | Decamethylferrocene |
| InChI Key | VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C20H30Fe |
Tris(pentafluorophenyl)phosphine, 97%
CAS: 1259-35-4 Molecular Formula: C18F15P Molecular Weight (g/mol): 532.15 MDL Number: MFCD00079654 InChI Key: FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N Synonym: tris pentafluorophenyl phosphine,phosphine, tris pentafluorophenyl,tris perfluorophenyl phosphine,tris pentafluorophenyl phosphane,tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane,pubchem6422,acmc-1bogg,ksc491k1f,tris-pentafluorophenyl-phosphane PubChem CID: 102076 IUPAC Name: tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phosphane SMILES: FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
| PubChem CID | 102076 |
|---|---|
| CAS | 1259-35-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 532.15 |
| MDL Number | MFCD00079654 |
| SMILES | FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F |
| Synonym | tris pentafluorophenyl phosphine,phosphine, tris pentafluorophenyl,tris perfluorophenyl phosphine,tris pentafluorophenyl phosphane,tris 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phosphane,pubchem6422,acmc-1bogg,ksc491k1f,tris-pentafluorophenyl-phosphane |
| IUPAC Name | tris(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phosphane |
| InChI Key | FQLSDFNKTNBQLC-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C18F15P |
Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride, 98+%
CAS: 1291-32-3 Molecular Formula: C10H10Cl2Zr Molecular Weight (g/mol): 292.32 MDL Number: MFCD00003726 Synonym: Zirconocene dichloride
| CAS | 1291-32-3 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 292.32 |
| MDL Number | MFCD00003726 |
| Synonym | Zirconocene dichloride |
| Molecular Formula | C10H10Cl2Zr |