Filtered Search Results
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-Lecithin, granular, from soybean oil
CAS: 8002-43-5 Molecular Formula: C42H80NO8P Molecular Weight (g/mol): 750 MDL Number: MFCD00082428 InChI Key: JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N Synonym: 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine PubChem CID: 16213884 ChEBI: CHEBI:86658 IUPAC Name: [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
| PubChem CID | 16213884 |
|---|---|
| CAS | 8002-43-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 750 |
| ChEBI | CHEBI:86658 |
| MDL Number | MFCD00082428 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC |
| Synonym | 3-sn-phosphatidylcholine,1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine,3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r,l-,a-lecithin,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,a-phosphatidylcholine solution,l-alpha-phosphatidylcholine solution,2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine |
| IUPAC Name | [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| InChI Key | JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N |
| Molecular Formula | C42H80NO8P |
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
CAS: 69-65-8 Molecular Formula: C6H14O6 Molecular Weight (g/mol): 182.17 MDL Number: MFCD00064287 InChI Key: FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex PubChem CID: 6251 ChEBI: CHEBI:16899 SMILES: OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
| PubChem CID | 6251 |
|---|---|
| CAS | 69-65-8 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| ChEBI | CHEBI:16899 |
| MDL Number | MFCD00064287 |
| SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
| Synonym | d-mannitol,mannitol,mannite,osmitrol,manna sugar,osmofundin,cordycepic acid,mannit,mannazucker,mannidex |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
| CAS | 9041-08-1 |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00081689 |
Sucrose, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for analysis
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
beta-Cyclodextrin, 98%
CAS: 7585-39-9 Molecular Formula: C42H70O35 Molecular Weight (g/mol): 1134.99 MDL Number: MFCD00078139 InChI Key: WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N Synonym: cycloheptaamylose,cycloheptapentylose,.beta.-cyclodextrin,caraway,cyclo-hepta-amylose,cycloheptamaltose,.beta.-dextrin,beta-cycloamylose,beta-cyclodextrin,.beta.-cycloamylose PubChem CID: 131707246 IUPAC Name: 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol SMILES: OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
| PubChem CID | 131707246 |
|---|---|
| CAS | 7585-39-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1134.99 |
| MDL Number | MFCD00078139 |
| SMILES | OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O |
| Synonym | cycloheptaamylose,cycloheptapentylose,.beta.-cyclodextrin,caraway,cyclo-hepta-amylose,cycloheptamaltose,.beta.-dextrin,beta-cycloamylose,beta-cyclodextrin,.beta.-cycloamylose |
| IUPAC Name | 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol |
| InChI Key | WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C42H70O35 |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99.7%, for biochemistry
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for biochemistry, DNAse, RNAse and protease free
CAS: 57-50-1 Molecular Formula: C12H22O11 Molecular Weight (g/mol): 342.30 MDL Number: MFCD00006626 InChI Key: CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N Synonym: sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand PubChem CID: 5988 ChEBI: CHEBI:17992 IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| PubChem CID | 5988 |
|---|---|
| CAS | 57-50-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 342.30 |
| ChEBI | CHEBI:17992 |
| MDL Number | MFCD00006626 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Synonym | sucrose,saccharose,cane sugar,sugar,table sugar,white sugar,d-sucrose,saccharum,rohrzucker,amerfand |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| InChI Key | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate, 99%
CAS: 38597-12-5 Molecular Formula: C16H18O8 Molecular Weight (g/mol): 338.31 MDL Number: MFCD03791284 InChI Key: YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N Synonym: 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside,4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one,4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one,7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one,4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside,4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside,4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc PubChem CID: 2733788 IUPAC Name: 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one SMILES: CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
| PubChem CID | 2733788 |
|---|---|
| CAS | 38597-12-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.31 |
| MDL Number | MFCD03791284 |
| SMILES | CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12 |
| Synonym | 4-methylumbelliferyl-alpha-d-galactopyranoside,4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy-2h-chromen-2-one,4-methyl-7-2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one,7-alpha-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one,4-methylumbelliferyl a-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactoside,4-methylumbelliferyl-a-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside,4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-d-galactopyranoside,4-methylumbelliferyl alpha-d-galactopyranoside tlc |
| IUPAC Name | 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| InChI Key | YUDPTGPSBJVHCN-HWSQZMMLNA-N |
| Molecular Formula | C16H18O8 |
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 97%
CAS: 50-70-4 Molecular Formula: C6H14O6 Molecular Weight (g/mol): 182.17 MDL Number: MFCD00004708 InChI Key: FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N Synonym: d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol PubChem CID: 5780 ChEBI: CHEBI:17924 IUPAC Name: (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol SMILES: C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
| PubChem CID | 5780 |
|---|---|
| CAS | 50-70-4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.17 |
| ChEBI | CHEBI:17924 |
| MDL Number | MFCD00004708 |
| SMILES | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
| Synonym | d-sorbitol,sorbitol,d-glucitol,glucitol,l-gulitol,--sorbitol,diakarmon,glucarine,sorbol,d---sorbitol |
| IUPAC Name | (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
Inosine, 99%
CAS: 58-63-9 Molecular Formula: C10H12N4O5 Molecular Weight (g/mol): 268.23 MDL Number: MFCD00066770 InChI Key: UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N Synonym: inosine,hypoxanthosine,ribonosine,atorel,oxiamin,trophicardyl,selfer,pantholic-l,panholic-l,hypoxanthine riboside PubChem CID: 6021 ChEBI: CHEBI:17596 IUPAC Name: 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
| PubChem CID | 6021 |
|---|---|
| CAS | 58-63-9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 268.23 |
| ChEBI | CHEBI:17596 |
| MDL Number | MFCD00066770 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O |
| Synonym | inosine,hypoxanthosine,ribonosine,atorel,oxiamin,trophicardyl,selfer,pantholic-l,panholic-l,hypoxanthine riboside |
| IUPAC Name | 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one |
| InChI Key | UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N |
| Molecular Formula | C10H12N4O5 |
Benzil, 99+%
CAS: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Molecular Weight (g/mol): 210.23 MDL Number: MFCD00003080 InChI Key: WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon PubChem CID: 8651 ChEBI: CHEBI:51507 IUPAC Name: 1,2-diphenylethane-1,2-dione SMILES: O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 8651 |
|---|---|
| CAS | 134-81-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.23 |
| ChEBI | CHEBI:51507 |
| MDL Number | MFCD00003080 |
| SMILES | O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon |
| IUPAC Name | 1,2-diphenylethane-1,2-dione |
| InChI Key | WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H10O2 |