missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAM8 Polyclonal Antibody
Description
ADAM8 Polyclonal Antibody for Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | ADAM8 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2.336 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | ADAM8 |
| Gene Accession No. | P78325, Q05910 |
| Gene Alias | a disintegrin and metallopeptidase domain 8; a disintegrin and metalloproteinase; a disintegrin and metalloproteinase domain 8; ADAM; ADAM 8; ADAM metallopeptidase domain 8; Adam8; ADAMs; CD156; CD156a; Cell surface antigen MS2; disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 8; E430039A18Rik; human leukocyte differentiation antigen; Macrophage cysteine-rich glycoprotein; metalloendopeptidases; MGC134985; MS2; RGD1566394 |
| Gene Symbols | ADAM8 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?