missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Hotplates and Stirrers
- Stirring Bars and Rods
- Fisherbrand™ Color-coded Octahedral PTFE Stir Bar
Fisherbrand™ Color-coded Octahedral PTFE Stir Bar
Product Code. 11572313 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diameter (Metric):
8 mm
13 mm
Color:
Blue
Red
Yellow
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 5
24 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Color | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Blue | Pack of 5 |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Blue | Pack of 5 |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Blue | Pack of 10 |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Red | Pack of 10 |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Red | Pack of 10 |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Red | Pack of 10 |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Red | Pack of 10 |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Red | Pack of 5 |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Red | Pack of 10 |
| 11963574 | 75 mm | 13 mm | Red | Pack of 5 |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 5 |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 5 |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Yellow | Pack of 5 |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Yellow | Pack of 10 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | Yellow |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Diameter (English) | 0.3125 in. |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Length (English) | 1.5 in. |
| Diameter (Metric) | 8 mm |
| Length (Metric) | 38 mm |
| Quantity | 5/Pk. |
| Shape | Octahedral |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?