missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ C1qR1/CD93 Antibody Pair [HRP]
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
15 Plates
5 Plates
Unit Size:
Pack of 15
Pack of 5
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat C1qR1/CD93.
Specifikationer
Specifikationer
| Assay Range | 15.625 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 15.625-1000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Conjugate | HRP |
| Product Type | Antibody Pairs |
| Specificity | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Rat C1qR1/CD93. |
| Target Species | Rat |
| For Use With (Application) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | C1q receptor 1, C1q/MBL/SPA receptor, C1qR(P), C1qRp, CD93 antigenC1qR, CD93 molecule, CDw93C1QR1, Complement component 1 q subcomponent receptor 1, complement component 1, q subcomponent, receptor 1, complement component C1q receptor, dJ737E23.1, ECSM3, Matrix-remodeling-associated protein 4, matrix-remodelling associated 4, MXRA4 |
| Gene ID (Entrez) | 22918 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering