missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Description
ICS Analytes Sub-B1: Be, Co, Cu, Mn @ 50; Ag, Cd, Ni, Pb, Zn @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| CAS | 7440-41-7, 7440-48-4, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-43-9, 7439-92-1 |
| Methods | ICP |
| Analyte or Component Names | Beryllium/Cobalt/Copper/Manganese/Cadmium/Lead/Nickel/Silver/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Quantity | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Beryllium 50 μg/mL/Cobalt 50 μg/mL/Copper 50 μg/mL/Manganese 50 μg/mL/Cadmium 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Silver 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?