missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
-
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
-
Das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis HPLC Column
Artikelnummer. 12757830 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Particle Size:
1.8 μm
3 μm
5 μm
Carbon Load:
11%
20%
Packungsgröße:
Each
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Carbon Load | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12408427 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12448427 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12488427 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12408447 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12468437 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12498417 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12428437 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1.8 μm | 11% | Each |
| 12747830 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20% | Each |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Each |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1.8 μm | 20% | Each |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20% | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Column Format | Analytical Column |
| Crosslinking | Polymeric Octadecyl |
| Diameter (Metric) | 2 mm |
| For Use With | For LC/MS and HPLC |
| Hydrophobicity | No |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 13050 psi (900 bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.8 μm |
| pH | 1 to 10 |
| Pore Size | 110 Å |
| Quantity | 1 Ea. |
| Solvents | Acetonitrile/water |
| Surface Area | 340 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L1 |
| Stationary Phase | C18 Isis |
| Packing Material | Silica |
| Carbon Load | 20% |
| Column Type | Steric Selectivity |
| Endcapped | Yes |
| Phase | Reversed Phase |
| Material | Stainless Steel |
| Technique | HPLC, LC/MS |
| Product Type | EC Column |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?