Organooxygen compounds
Filtered Search Results
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Maltose monohydrate, 95%
CAS: 6363-53-7 Molecular Formula: C12H24O12 Molecular Weight (g/mol): 360.31 MDL Number: MFCD00149343 InChI Key: HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N Synonym: d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra IUPAC Name: 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate SMILES: O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
| CAS | 6363-53-7 |
|---|---|
| Molecular Weight (g/mol) | 360.31 |
| MDL Number | MFCD00149343 |
| SMILES | O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O |
| Synonym | d-+-maltose monohydrate,unii-dm477ee40d,2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate,beta-maltose monohydrate,d-+-maltosemonohydrate,69-79-4 anhydrous,d +-maltose monohydrate,d-+-maltose monohydrate, puriss.,d-+-maltose monohydrate, analytical standard,d-+-maltose monohydrate, bioxtra |
| IUPAC Name | 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate |
| InChI Key | HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C12H24O12 |
Trolox™, 97%
CAS: 53188-07-1 Molecular Formula: C14H18O4 Molecular Weight (g/mol): 250.29 MDL Number: MFCD00006846 InChI Key: GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N Synonym: trolox,6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid,trolox c,3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid,6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid,2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl,+/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid,2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-,trolox™,trolox tm PubChem CID: 40634 ChEBI: CHEBI:82625 IUPAC Name: 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromene-2-carboxylic acid SMILES: CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
| PubChem CID | 40634 |
|---|---|
| CAS | 53188-07-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 250.29 |
| ChEBI | CHEBI:82625 |
| MDL Number | MFCD00006846 |
| SMILES | CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O |
| Synonym | trolox,6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid,trolox c,3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid,6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid,2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl,+/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid,2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-,trolox™,trolox tm |
| IUPAC Name | 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydrochromene-2-carboxylic acid |
| InChI Key | GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N |
| Molecular Formula | C14H18O4 |
Diethylene Glycol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 111-46-6 Molecular Formula: C4H10O3 Molecular Weight (g/mol): 106.12 MDL Number: MFCD00002882 InChI Key: MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N Synonym: diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol PubChem CID: 8117 ChEBI: CHEBI:46807 IUPAC Name: 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol SMILES: OCCOCCO
| PubChem CID | 8117 |
|---|---|
| CAS | 111-46-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
| ChEBI | CHEBI:46807 |
| MDL Number | MFCD00002882 |
| SMILES | OCCOCCO |
| Synonym | diethylene glycol,2,2'-oxydiethanol,diglycol,diethylenglykol,2-hydroxyethyl ether,bis 2-hydroxyethyl ether,ethanol, 2,2'-oxybis,2,2'-oxybisethanol,2-2-hydroxyethoxy ethanol,digol |
| IUPAC Name | 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol |
| InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C4H10O3 |
Isatin, 98%
CAS: 91-56-5 Molecular Formula: C8H5NO2 Molecular Weight (g/mol): 147.13 MDL Number: MFCD00005718 InChI Key: JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N Synonym: isatin,indoline-2,3-dione,2,3-indolinedione,indole-2,3-dione,isatine,2,3-dioxoindoline,pseudoisatin,tribulin,isotin,isatic acid lactam PubChem CID: 7054 ChEBI: CHEBI:27539 IUPAC Name: 1H-indole-2,3-dione SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
| PubChem CID | 7054 |
|---|---|
| CAS | 91-56-5 |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.13 |
| ChEBI | CHEBI:27539 |
| MDL Number | MFCD00005718 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2 |
| Synonym | isatin,indoline-2,3-dione,2,3-indolinedione,indole-2,3-dione,isatine,2,3-dioxoindoline,pseudoisatin,tribulin,isotin,isatic acid lactam |
| IUPAC Name | 1H-indole-2,3-dione |
| InChI Key | JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C8H5NO2 |
L(+)-Ascorbic Acid, 99%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L-Ascorbic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 MDL Number: 64328
| CAS | 50-81-7 |
|---|---|
| MDL Number | 64328 |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L-(+)-Ascorbic acid, 99+%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
L(+)-Ascorbic acid, ACS reagent
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Thermo Scientific Chemicals Glyoxal, pure, 40 wt.% solution in water
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.04 g/mol
| Viscosity | 8 mPa.s (20°C) |
|---|---|
| Linear Formula | HCOCHO |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.04 |
| ChEBI | CHEBI:34779 |
| InChI Key | LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N |
| Density | 1.2650g/mL |
| PubChem CID | 7860 |
| Name Note | 40 wt.% Solution in Water |
| Percent Purity | 39 to 41% (Titrimetry other) |
| Fieser | 01,413 |
| Formula Weight | 58.04 |
| Melting Point | -14.0°C |
| Boiling Point | 104.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | Glyoxal |
| Grade | Pure |
| SMILES | C(=O)C=O |
| Merck Index | 15, 4544 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Health Hazard 3 | GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. If skin irritatio |
| MDL Number | MFCD00006957 |
| Health Hazard 2 | GHS H Statement Suspected of causing genetic defects if inhaled. Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause respiratory irritation. |
| Solubility Information | Solubility in water: miscible. |
| Flash Point | >104°C |
| Health Hazard 1 | GHS Signal Word: Warning |
| Synonym | glyoxal,ethanedial,oxalaldehyde,1,2-ethanedione,glyoxylaldehyde,biformal,biformyl,diformal,diformyl,aerotex glyoxal 40 |
| Recommended Storage | May darken during storage |
| IUPAC Name | oxaldehyde |
| Beilstein | 01, 759 |
| Molecular Formula | C2H2O2 |
| EINECS Number | 203-474-9 |
| Specific Gravity | 1.265 |
Triethylene glycol, 99%
CAS: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Molecular Weight (g/mol): 150.17 MDL Number: MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 InChI Key: ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N Synonym: triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol PubChem CID: 8172 ChEBI: CHEBI:44926 IUPAC Name: 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol SMILES: OCCOCCOCCO
| PubChem CID | 8172 |
|---|---|
| CAS | 112-27-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| ChEBI | CHEBI:44926 |
| MDL Number | MFCD00002880,MFCD00081839,MFCD01779596,MFCD01779599,MFCD01779601,MFCD01779603,MFCD01779605,MFCD01779609,MFCD01779611,MFCD01779612,MFCD01779614,MFCD01779615,MFCD01779616 |
| SMILES | OCCOCCOCCO |
| Synonym | triethylene glycol,triglycol,2,2'-ethane-1,2-diylbis oxy diethanol,trigen,triethylenglykol,triethyleneglycol,2,2'-ethylenedioxydiethanol,1,2-bis 2-hydroxyethoxy ethane,3,6-dioxaoctane-1,8-diol,2,2'-ethylenedioxy diethanol |
| IUPAC Name | 2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethanol |
| InChI Key | ZIBGPFATKBEMQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H14O4 |
L-Ascorbic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 MDL Number: 64328
| CAS | 50-81-7 |
|---|---|
| MDL Number | 64328 |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Ethanediol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
CAS: 107-21-1 Molecular Formula: C2H6O2 Molecular Weight (g/mol): 62.068 MDL Number: 2885 InChI Key: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol PubChem CID: 174 ChEBI: CHEBI:30742 IUPAC Name: ethane-1,2-diol SMILES: C(CO)O
| PubChem CID | 174 |
|---|---|
| CAS | 107-21-1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 62.068 |
| ChEBI | CHEBI:30742 |
| MDL Number | 2885 |
| SMILES | C(CO)O |
| Synonym | ethylene glycol,1,2-ethanediol,glycol,monoethylene glycol,1,2-dihydroxyethane,2-hydroxyethanol,glycol alcohol,ethylene alcohol,fridex,tescol |
| IUPAC Name | ethane-1,2-diol |
| InChI Key | LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C2H6O2 |
L-(+)-Ascorbic acid, ACS, 99+%
CAS: 50-81-7 Molecular Formula: C6H8O6 Molecular Weight (g/mol): 176.12 MDL Number: MFCD00064328 InChI Key: CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N Synonym: l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin PubChem CID: 54670067 ChEBI: CHEBI:29073 IUPAC Name: (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one SMILES: OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
| PubChem CID | 54670067 |
|---|---|
| CAS | 50-81-7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.12 |
| ChEBI | CHEBI:29073 |
| MDL Number | MFCD00064328 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O |
| Synonym | l-ascorbic acid,ascorbic acid,vitamin c,l-ascorbate,ascorbate,ascorbicap,l +-ascorbic acid,cevitamic acid,ascoltin,hybrin |
| IUPAC Name | (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one |
| InChI Key | CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N |
| Molecular Formula | C6H8O6 |
Benzil, 99+%
CAS: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Molecular Weight (g/mol): 210.23 MDL Number: MFCD00003080 InChI Key: WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N Synonym: benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon PubChem CID: 8651 ChEBI: CHEBI:51507 IUPAC Name: 1,2-diphenylethane-1,2-dione SMILES: O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
| PubChem CID | 8651 |
|---|---|
| CAS | 134-81-6 |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.23 |
| ChEBI | CHEBI:51507 |
| MDL Number | MFCD00003080 |
| SMILES | O=C(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| Synonym | benzil,diphenylethanedione,dibenzoyl,diphenylglyoxal,bibenzoyl,ethanedione, diphenyl,1,2-diphenylethanedione,diphenylethane-1,2-dione,glyoxal, diphenyl,diphenyldiketon |
| IUPAC Name | 1,2-diphenylethane-1,2-dione |
| InChI Key | WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C14H10O2 |
5-(Hydroxymethyl)furfural, 98%
CAS: 67-47-0 Molecular Formula: C6H6O3 Molecular Weight (g/mol): 126.11 InChI Key: NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furaldehyde,5-hydroxymethyl furfural,5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde,hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furfural,5-oxymethylfurfurole,5-hydroxymethylfuraldehyde,hydroxymethylfurfurole PubChem CID: 237332 ChEBI: CHEBI:412516 IUPAC Name: 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde SMILES: C1=C(OC(=C1)C=O)CO
| PubChem CID | 237332 |
|---|---|
| CAS | 67-47-0 |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.11 |
| ChEBI | CHEBI:412516 |
| SMILES | C1=C(OC(=C1)C=O)CO |
| Synonym | 5-hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furaldehyde,5-hydroxymethyl furfural,5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde,hydroxymethylfurfural,5-hydroxymethyl-2-furfural,5-oxymethylfurfurole,5-hydroxymethylfuraldehyde,hydroxymethylfurfurole |
| IUPAC Name | 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde |
| InChI Key | NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Formula | C6H6O3 |